Experiential Labs
experiential, the name to use in providers=
- Models offered
- 146
- Billing currency
- USD
- Runs
- hosted
- Fees
- none
Models
| Model | Model id here | Status | Input per 1M | Output per 1M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | ga | $10 | $50 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5.1 | ga | $10 | $50 |
| Claude Fable 5.2 | claude-fable-5.2 | ga | $8 | $40 |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | claude-haiku-4.5 | ga | $1 | $5 |
| Claude Haiku 5.5 | claude-haiku-5.5 | ga | $0.1 | $0.5 |
| Claude Opus 4.5 (latest) | claude-opus-4.5 | ga | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4.6 | ga | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4.7 | ga | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4.8 | ga | $5 | $25 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | ga | $5 | $25 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5.5 | ga | $4 | $20 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) | claude-sonnet-4.5 | ga | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4.6 | ga | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | ga | $2 | $10 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5.5 | ga | $2 | $10 |
| Codestral 25.08 | codestral-2508 | ga | $0.3 | $0.9 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | ga | $0.19 | $0.51 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek-v4-flash-0731 | ga | $0.44 | $1.32 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | ga | $1.74 | $3.48 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro-0813 | ga | $1.188 | $3.564 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash | ga | $0.3 | $1.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | ga | $0.3 | $1.2 |
| Fugu Max | fugu-max | ga | $2 | $6 |
| Fugu Ultra | fugu-ultra | ga | $5 | $30 |
| Fugu Ultra v2 | fugu-ultra-v2 | ga | $5 | $30 |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-3-flash-preview | preview | $0.5 | $3 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | gemini-3.1-flash-lite | ga | $0.25 | $1.5 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | gemini-3.1-pro-preview-customtools | preview | $2 | $12 |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | ga | $1.5 | $9 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | gemini-3.5-flash-lite | ga | $0.3 | $2.5 |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash | ga | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.7 Flash | gemini-3.7-flash | ga | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | ga | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | ga | $2 | $10 |
| Gemini 4 Carbon | gemini-4-carbon | ga | $2 | $10 |
| Gemini 4 Hydrogen | gemini-4-hydrogen | ga | $1.5 | $7.5 |
| Gemini Pro Latest | gemini-3.1-pro-preview | preview | $2 | $12 |
| Gemma 3 12B IT | gemma-3-12b-it | ga | $0.075 | $0.15 |
| Gemma 3 27B IT | gemma-3-27b-it | ga | $0.08 | $0.45 |
| Gemma 3 4B IT | gemma-3-4b-it | ga | $0.05 | $0.1 |
| Gemma 4 26B A4B IT | gemma-4-26b-a4b-it | ga | $0.15 | $0.6 |
| Gemma 4 31B IT | gemma-4-31b-it | ga | $0.09 | $0.34 |
| GLM-4.6V | glm-4.6v | ga | $0.3 | $0.9 |
| GLM-4.7 | glm-4.7 | ga | $0.6 | $2.2 |
| GLM-4.7-Flash | glm-4.7-flash | ga | $0.07 | $0.408 |
| GLM-5 | glm-5 | ga | $1 | $3.2 |
| GLM-5-Turbo | glm-5-turbo | ga | $1.2 | $4 |
| GLM-5.1 | glm-5.1 | ga | $0.966 | $3.036 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | ga | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | ga | $1.75 | $5.5 |
| GLM-5.3-Flash | glm-5.3-flash | ga | $0.15 | $0.5 |
| GLM-5V-Turbo | glm-5v-turbo | ga | $1.2 | $4 |
| GPT OSS Safeguard 120B | gpt-oss-safeguard-120b | ga | $0.15 | $0.6 |
| GPT OSS Safeguard 20B | gpt-oss-safeguard-20b | ga | $0.075 | $0.3 |
| GPT-4o mini | gpt-4o-mini | ga | $0.15 | $0.6 |
| GPT-5.3 Codex | gpt-5.3-codex | ga | $1.75 | $14 |
| GPT-5.4 | gpt-5.4 | ga | $2.5 | $15 |
| GPT-5.4 Pro | gpt-5.4-pro | ga | $30 | $180 |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | ga | $5 | $30 |
| GPT-5.5 Pro | gpt-5.5-pro | ga | $30 | $180 |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | ga | $0.2 | $1.2 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | ga | $4 | $20 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | ga | $2 | $12 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | ga | $10 | $50 |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna | ga | $0.1 | $0.5 |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol | ga | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | ga | $2 | $10 |
| gpt-oss-120b | gpt-oss-120b | ga | $0.09 | $0.36 |
| gpt-oss-20b | gpt-oss-20b | ga | $0.009 | $0.045 |
| Grok 4.20 | grok-4.20 | ga | $1.25 | $2.5 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | grok-4.20-multi-agent | ga | $1.25 | $2.5 |
| Grok 4.3 | grok-4.3 | ga | $1.25 | $2.5 |
| Grok 4.5 | grok-4.5 | ga | $2 | $6 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | ga | $2 | $6 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | ga | $2 | $6 |
| Grok Build 0.1 | grok-build-0.1 | ga | $1 | $2 |
| Hunyuan A13B Instruct | hunyuan-a13b-instruct | ga | $0.14 | $0.57 |
| Hy-MT2-1.8B | hy-mt2-1.8b | ga | $0.044 | $0.177 |
| Hy-MT2-30B-A3B | hy-mt2-30b-a3b | ga | $0.074 | $0.295 |
| Hy-MT2-7B | hy-mt2-7b | ga | $0.074 | $0.295 |
| Hy3 | hy3 | ga | $0.132 | $0.528 |
| Hy3 preview | hy3-preview | preview | $0.18 | $0.6 |
| Hy4 | hy4 | ga | $0.42 | $1.25 |
| Hy4 preview | hy4-preview | preview | $0.834 | $2.501 |
| Inkling | inkling | ga | $1 | $4.05 |
| Inkling Small | inkling-small | ga | $0.45 | $1.2 |
| Kimi K2 Thinking | kimi-k2-thinking | ga | $0.6 | $2.5 |
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | ga | $0.95 | $4 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | ga | $0.95 | $4 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | ga | $3 | $15 |
| kimi/kimi-k2.5 | kimi-k2.5 | ga | $0.5 | $2.5 |
| Ling 3.0 Flash | ling-3.0-flash | ga | $0.021 | $0.063 |
| Ling 3.0 Flash Fin | ling-3.0-flash-fin | ga | $0.075 | $0.22 |
| Ling 3.0 Flash Sante | ling-3.0-flash-sante | ga | $0.075 | $0.22 |
| Ling 3.0 Flash VL | ling-3.0-flash-vl | ga | $0.075 | $0.22 |
| Ling 3.0 Tiny | ling-3.0-tiny | ga | $0.015 | $0.045 |
| Ling 3.1 Flash | ling-3.1-flash | ga | $0.3 | $0.9 |
| LongCat-2.0 | longcat-2.0 | ga | $0.3 | $1.2 |
| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | ga | $0.4 | $2 |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | ga | $0.435 | $0.87 |
| MiMo-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | ga | $0.14 | $0.28 |
| MiMo-V2.6-Pro | mimo-v2.6-pro | ga | $0.435 | $0.87 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | mimo-v2.6-pro-ultraspeed | ga | $4.35 | $8.7 |
| MiniMax-M3 | minimax-m3 | ga | $0.3 | $1.2 |
| Ministral 3 14B 2512 | ministral-14b-2512 | ga | $0.2 | $0.2 |
| Mistral Embed | mistral-embed | ga | $0.1 | $0 |
| Mistral Large 4 | mistral-large-4 | ga | $0.68 | $2.09 |
| Mistral Medium 3.5 | mistral-medium-3-5 | ga | $1.5 | $7.5 |
| Mistral Small 4 | mistral-small-2603 | ga | $0.15 | $0.6 |
| Muse Spark 1.1 | muse-spark-1.1 | ga | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.2 | muse-spark-1.2 | ga | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.3 | muse-spark-1.3 | ga | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark Open | muse-spark-open | ga | $1.25 | $4.25 |
| Muse Wonder | muse-wonder-1.0 | ga | $4 | $20 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | nemotron-3-ultra-550b-a55b | ga | $0.6 | $2.4 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | nemotron-3.5-lightning | ga | $0.05 | $0.2 |
| Nova 2 Lite | nova-2-lite-v1 | ga | $0.3 | $2.5 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | nemotron-3-super-120b-a12b | ga | $0.08 | $0.45 |
| NVIDIA Nemotron Nano 3 30B | nemotron-3-nano-30b-a3b | ga | $0.06 | $0.24 |
| o3 | o3 | ga | $2 | $8 |
| o3-mini | o3-mini | ga | $1.1 | $4.4 |
| o4-mini | o4-mini | ga | $1.1 | $4.4 |
| Qwen-MT Plus | qwen-mt-plus | ga | $0.25 | $0.75 |
| Qwen3 14B | qwen3-14b | ga | $0.076 | $0.228 |
| Qwen3 32B | qwen3-32b | ga | $0.095 | $0.285 |
| Qwen3.5 9B | qwen3.5-9b | ga | $0.04 | $0.065 |
| Qwen3.6 27B | qwen3.6-27b | ga | $0.6 | $3.6 |
| Qwen3.6 Flash | qwen3.6-flash | ga | $0.25 | $1.5 |
| Qwen3.7 Flash | qwen3.7-flash | ga | $0.03 | $0.13 |
| Qwen3.7 Max | qwen3.7-max | ga | $2.5 | $7.5 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | ga | $0.4 | $1.6 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | qwen3.8-2.4t-a95b | ga | $2 | $6 |
| Qwen3.8 27B | qwen3.8-27b | ga | $0.32 | $2.4 |
| Qwen3.8 Flash | qwen3.8-flash | ga | $0.15 | $0.47 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | ga | $2 | $6 |
| Qwen3.8 Max 0902 | qwen3.8-max-0902 | ga | $2 | $6 |
| Qwen3.8 Omni Flash | qwen3.8-omni-flash | ga | $0.15 | $0.47 |
| Reka Edge | reka-edge | ga | $0.1 | $0.1 |
| Reka Flash 3 | reka-flash-3 | ga | $0.1 | $0.2 |
| Solar Pro 4 | solar-pro4 | ga | $0.15 | $0.6 |
| text-embedding-3-large | text-embedding-3-large | ga | $0.13 | $0 |
| text-embedding-3-small | text-embedding-3-small | ga | $0.02 | $0 |
| text-embedding-ada-002 | text-embedding-ada-002 | ga | $0.1 | $0 |
| Titan Embeddings G1 - Text | titan-embed-text-v1 | ga | unknown | unknown |
| Titan Multimodal Embeddings G1 | titan-embed-image-v1 | ga | unknown | unknown |
| UI-TARS 7B | ui-tars-1.5-7b | ga | $0.1 | $0.2 |
Built from catalog version 2026-11-13.1 of . Prices are list prices per 1M tokens unless marked otherwise; every score shows its source's notice (see Attributions).