Providers
28 providers, the models they offer and their fees. See also the models.
| Provider | Models offered | Runs | Fees |
|---|---|---|---|
Alibaba Cloud Model Studio (DashScope)dashscope | 81 | hosted | none |
Amazon Bedrockbedrock | 203 | hosted | none |
Anthropicanthropic | 17 | hosted | none |
Azure OpenAIazure-openai | 49 | hosted | none |
BytePlus ModelArkbyteplus | 0 | hosted | none |
Cerebrascerebras | 2 | hosted | none |
Claude on Vertex AIvertex-anthropic | 17 | hosted | none |
Coherecohere | 17 | hosted | none |
DeepInfradeepinfra | 77 | hosted | none |
DeepSeekdeepseek | 4 | hosted | none |
falfal | 0 | hosted | none |
Fireworks AIfireworks | 29 | hosted | none |
Google Gemini APIgemini | 34 | hosted | none |
Google Vertex AIvertex | 60 | hosted | none |
Groqgroq | 12 | hosted | none |
llama.cppllama.cpp | 46 | on your machine | none |
LM Studiolmstudio | 46 | on your machine | none |
Mistral AImistral | 36 | hosted | none |
MLXmlx | 14 | on your machine | none |
Moonshot AI (Kimi)moonshot | 6 | hosted | none |
Ollamaollama | 14 | on your machine | none |
OpenAIopenai | 41 | hosted | none |
OpenRouteropenrouter | 313 | hosted |
|
Together AItogether | 32 | hosted | none |
Volcengine Arkvolcengine | 16 | hosted | none |
WebLLMwebllm | 5 | on your machine | none |
xAIxai | 12 | hosted | none |
Zhipu AI (BigModel)zhipu | 17 | hosted | none |
Built from catalog version 2026-11-03.1 of . Prices are list prices per 1M tokens unless marked otherwise; every score shows its source's notice (see Attributions).