Mistral AI
mistral, the name to use in providers=
- Models offered
- 36
- Billing currency
- USD
- Runs
- hosted
- Fees
- none
Models
| Model | Model id here | Status | Input per 1M | Output per 1M |
|---|---|---|---|---|
| Codestral (latest) | codestral-latest | ga | $0.3 | $0.9 |
| Codestral 25.08 | codestral-2508 | ga | $0.3 | $0.9 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-1-flash-1017 | ga | $0.3 | $1.2 |
| Devstral 2 | devstral-2512 | deprecated | $0.4 | $2 |
| Devstral 2 | devstral-latest | deprecated | $0.4 | $2 |
| Devstral 2 (latest) | devstral-medium-latest | deprecated | $0.4 | $2 |
| Devstral Small 2 | labs-devstral-small-2512 | deprecated | $0.1 | $0.3 |
| GLM-5.2 | glm-5-2 | deprecated | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5.2 | zai-glm-5-2 | deprecated | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5.3 | zai-glm-5-3 | ga | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5.3-Flash | zai-glm-5-3-flash | ga | $0.15 | $0.5 |
| Leanstral 1.5 | labs-leanstral-1-5-1 | deprecated | unknown | unknown |
| Magistral Medium (latest) | magistral-medium-latest | deprecated | $2unverified | $5 |
| Ministral 3 14B | ministral-14b-2512 | ga | $0.2 | $0.2 |
| Ministral 3 3B | ministral-3b-2512 | ga | $0.1 | $0.1 |
| Ministral 3 8B | ministral-8b-2512 | ga | $0.15 | $0.15 |
| Ministral 3B (latest) | ministral-3b-latest | ga | $0.1 | $0.1 |
| Ministral 8B (latest) | ministral-8b-latest | ga | $0.15 | $0.15 |
| Mistral Embed | mistral-embed | ga | $0.1 | $0 |
| Mistral Large (latest) | mistral-large-latest | ga | $0.5 | $1.5 |
| Mistral Large 3 | mistral-large-2512 | ga | $0.5 | $1.5 |
| Mistral Large 4.0.8 | mistral-large-4 | preview | $0.7 | $2.1 |
| Mistral Large 4.0.8 | mistral-large-4-0-8 | preview | $0.7 | $2.1 |
| Mistral Medium (latest) | mistral-medium-latest | ga | $1.5unverified | $7.5 |
| Mistral Medium 3 | mistral-medium-2505 | deprecated | $0.4 | $2 |
| Mistral Medium 3.1 | mistral-medium-2508 | deprecated | $0.4 | $2 |
| Mistral Medium 3.5 | mistral-medium-2604 | ga | $1.5 | $7.5 |
| Mistral Small (latest) | mistral-small-latest | ga | $0.15unverified | $0.6 |
| Mistral Small 3.2 | mistral-small-2506 | deprecated | $0.1 | $0.3 |
| Mistral Small 4 | mistral-small-2603 | ga | $0.15 | $0.6 |
| Open Mistral Nemo | open-mistral-nemo | deprecated | $0.15unverified | $0.15 |
| Pixtral 12B | pixtral-12b | deprecated | $0.15 | $0.15 |
| Voxtral Mini (latest) | voxtral-mini-latest | ga | unknown | unknown |
| Voxtral Mini TTS (latest) | voxtral-mini-tts-latest | ga | unknown | unknown |
| Voxtral Small | voxtral-small-2507 | ga | $0.1 | $0.4 |
| Voxtral Small (latest) | voxtral-small-latest | ga | $0.1 | $0.4 |
Built from catalog version 2026-11-04.3 of . Prices are list prices per 1M tokens unless marked otherwise; every score shows its source's notice (see Attributions).