OpenAI
openai, the name to use in providers=
- Models offered
- 41
- Billing currency
- USD
- Runs
- hosted
- Fees
- none
Models
| Model | Model id here | Status | Input per 1M | Output per 1M |
|---|---|---|---|---|
| chatgpt-image-latest | chatgpt-image-latest | deprecated | $5 | $10 |
| Daybreak Blue | gpt-5.6 | ga | $4unverified | $20 |
| Daybreak Blue | gpt-5.6-sol | ga | $4 | $20 |
| Daybreak Blue | gpt-daybreak-blue-latest | ga | $4 | $20 |
| Daybreak Red | gpt-daybreak-red-latest | ga | $12.5 | $75 |
| GPT-4.1 | gpt-4.1 | ga | $2 | $8 |
| GPT-4.1 mini | gpt-4.1-mini | ga | $0.4 | $1.6 |
| GPT-4o (2024-11-20) | gpt-4o | ga | $2.5 | $10 |
| GPT-4o (2024-11-20) | gpt-4o-2024-08-06 | ga | $2.5 | $10 |
| GPT-4o (2024-11-20) | gpt-4o-2024-11-20 | ga | $2.5 | $10 |
| GPT-4o mini | gpt-4o-mini | ga | $0.15 | $0.6 |
| GPT-5 | gpt-5 | ga | $1.25 | $10 |
| GPT-5 Mini | gpt-5-mini | ga | $0.25 | $2 |
| GPT-5 Nano | gpt-5-nano | ga | $0.05 | $0.40 |
| GPT-5 Pro | gpt-5-pro | ga | $15 | $120 |
| GPT-5.1 | gpt-5.1 | ga | $1.25 | $10 |
| GPT-5.2 | gpt-5.2 | ga | $1.75 | $14 |
| GPT-5.2 Pro | gpt-5.2-pro | ga | $21 | $168 |
| GPT-5.3 Codex | gpt-5.3-codex | ga | $1.75 | $14 |
| GPT-5.3 Codex Spark | gpt-5.3-codex-spark | ga | $1.75 | $14 |
| GPT-5.4 | gpt-5.4 | ga | $2.50 | $15 |
| GPT-5.4 mini | gpt-5.4-mini | ga | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4 nano | gpt-5.4-nano | ga | $0.20 | $1.25 |
| GPT-5.4 Pro | gpt-5.4-pro | ga | $30 | $180 |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | ga | $5 | $30 |
| GPT-5.5 Pro | gpt-5.5-pro | ga | $30 | $180 |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | ga | $0.20 | $1.20 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | ga | $2 | $12 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | ga | $10 | $50 |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna | ga | $0.10 | $0.50 |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol | ga | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | ga | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Terra | gpt-6.1-terra | ga | $1 | $5 |
| gpt-image-1-mini | gpt-image-1-mini | deprecated | $2 | unknown |
| gpt-image-1.5 | gpt-image-1.5 | deprecated | $5 | $10 |
| gpt-image-2 | gpt-image-2 | ga | $5 | $30 |
| o3 | o3 | ga | $2 | $8 |
| o3-pro | o3-pro | ga | $20 | $80 |
| text-embedding-3-large | text-embedding-3-large | ga | $0.13 | $0 |
| text-embedding-3-small | text-embedding-3-small | ga | $0.02 | $0 |
| text-embedding-ada-002 | text-embedding-ada-002 | ga | $0.1 | $0 |
Built from catalog version 2026-11-04.3 of . Prices are list prices per 1M tokens unless marked otherwise; every score shows its source's notice (see Attributions).